+찬미예수님
2026년 매일미사 구독료 산출 내역
| 매일 미사 책값 | 송료 | 합계액 | |
| KRW 864,000 | KRW 1,777,200 | KRW 2,641,200 | EUR 1572,- |
| 책값 및 송료 | 은행 수수료 | 우편 세금(년) | 합계 |
| EUR 1572,- | EUR 50,- | EUR 168,- | EUR 1790,- |
| 총 합계 / 구독자 수 | |||
| EUR 1790,- / 60 명 = EUR 29,83 ≈ EUR 30,- | |||
+찬미예수님
2026년 매일미사 구독료 산출 내역
| 매일 미사 책값 | 송료 | 합계액 | |
| KRW 864,000 | KRW 1,777,200 | KRW 2,641,200 | EUR 1572,- |
| 책값 및 송료 | 은행 수수료 | 우편 세금(년) | 합계 |
| EUR 1572,- | EUR 50,- | EUR 168,- | EUR 1790,- |
| 총 합계 / 구독자 수 | |||
| EUR 1790,- / 60 명 = EUR 29,83 ≈ EUR 30,- | |||
2025년 전신자 신약성경 쓰기
성경(2005년 개정판), 가톨릭 성가(2017년 수정보완판) 공동 구매
2024년 전신자 성경통독
11월 23 일 온 누리의 임금이신 우리주 예수 그리스도왕 대축일 공지 사항
2026 년 매일미사 구독료
11월 8일 라테라노 대성전 봉헌 축일
10월 19일 연중 제29주일 공지 사항
10월 5일 연주 제 27 주일
9월 28일 연주 제 26 주일 (세계 이주민과 난민의 날)
9월 21일 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 (연중 제 25주일)
9월 7일 연중 제23주일 공지 사항
8월 24일 연중 제 21주일 공지 사항
8월 17일 연중 제 20주일 공지 사항
8 월 11일 연중 제19주일 공지 사항
8월 3일 연중 제 18 주일 공지 사항